排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 648,125 15,511 美國
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 574,785 30,425 美國
3 國家電網有限公司(STATE GRID) 545,947.5 9,204.3 中國
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 494,890.1 120,699.3 沙特阿拉伯
5 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) 429,699.7 9,393.4 中國
6 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 421,713.6 21,294.7 中國
7 蘋果公司(APPLE) 383,285 96,995 美國
8 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 371,622 22,381 美國
9 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364,482 96,223 美國
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 357,776 8,344 美國
11 大眾公司(VOLKSWAGEN) 348,408.1 17,944.5 德國
12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 344,582 36,010 美國
13 殼牌公司(SHELL) 323,183 19,359 英國
14 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 320,430.5 4,371.5 中國
15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 312,018.2 34,214.4 日本
16 麥克森公司(MCKESSON) 308,951 3,002 美國
17 Alphabet公司(ALPHABET) 307,394 73,795 美國
18 Cencora公司(CENCORA) 262,173.4 1,745.3 美國
19 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 244,280.2 7,393.2 新加坡
20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 242,290 6,292 美國
21 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 239,425 49,552 美國
22 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 222,484.2 51,417 中國
23 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) 218,945 21,384 法國
24 嘉能可(GLENCORE) 217,829 4,280 瑞士
25 英國石油公司(BP) 213,032 15,239 英國
26 微軟(MICROSOFT) 211,915 72,361 美國
27 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) 205,012 261 美國
28 Stellantis集團(STELLANTIS) 204,908.3 20,103.4 荷蘭
29 雪佛龍(CHEVRON) 200,949 21,369 美國
30 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 199,826.1 46,990 中國
31 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 198,256.7 11,081.7 韓國
32 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 197,876 4,562.9 中國
33 信諾集團(CIGNA GROUP) 195,265 5,164 美國
34 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 192,398.3 38,048.7 中國
35 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 178,562.9 2,152.5 中國
36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 176,191 4,347 美國
37 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 172,327.6 32,758.3 中國
38 美國銀行(BANK OF AMERICA) 171,912 26,515 美國
39 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 171,842 10,127 美國
40 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 171,340 5,987 美國
41 寶馬集團(BMW GROUP) 168,102.6 12,205.2 德國
42 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 165,637.8 15,417 德國
43 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 160,847.4 1,701 中國
44 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 157,216.3 2,493.8 中國
45 花旗集團(CITIGROUP) 156,820 9,228 美國
46 Centene公司(CENTENE) 153,999 2,702 美國
47 京東集團股份有限公司(JD.COM) 153,217.4 3,413.8 中國
48 家得寶(HOME DEPOT) 152,669 15,143 美國
49 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 151,040.2 10,827.9 法國
50 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 150,307 9,681 美國
51 克羅格(KROGER) 150,039 2,164 美國
52 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 149,890 7,015 美國
53 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 145,759.1 12,100.9 中國
54 中國中化控股有限責任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 143,240 -3,666 中國
55 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 142,832.4 15,253.4 中國
56 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 141,731.8 14,559.2 中國
57 本田汽車(HONDA MOTOR) 141,348.5 7,660.6 日本
58 房利美(FANNIE MAE) 141,240 17,408 美國
59 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 139,615.9 -841.2 中國
60 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139,081 -3,080 美國
61 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 139,001 8,835 美國
62 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 137,244.8 11,973.8 西班牙
63 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 136,670.7 1,672.3 中國
64 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 136,076.2 11,864.6 法國
65 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 135,389.8 6,670.2 日本
66 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 134,902 39,098 美國
67 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 134,901 23,533 英國
68 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 133,974 11,614 美國
69 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) 132,019.7 766 中國
70 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 131,337.9 11,165.1 中國
71 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 131,242.3 4,124.6 中國
72 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 126,169.5 3,797.5 中國
73 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 124,576.7 9,158.6 韓國
74 美國電話電報公司(AT&T) 122,428 14,400 美國
75 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 122,383.2 829.6 中國
76 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 121,572 15,388 美國
77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 121,046.2 19,229.9 德國
78 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118,813.5 2,342.2 中國
79 Uniper公司(UNIPER) 116,662.5 6,819.3 德國
80 美國富國銀行(WELLS FARGO) 115,340 19,142 美國
81 恒力集團有限公司(HENGLI GROUP) 114,664.5 980.8 中國
82 安聯保險集團(ALLIANZ) 113,517.7 9,233.3 德國
83 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) 112,778.5 5,884.5 中國
84 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 112,048.7 6,339.1 中國
85 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) 110,665.6 1,057.6 中國
86 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 108,877.9 8,412.5 印度
87 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) 108,418 8,516 美國
88 房地美(FREDDIE MAC) 108,050 10,538 美國
89 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 107,543.1 14,870.4 俄羅斯
90 塔吉特公司(TARGET) 107,412 4,138 美國
91 Equinor公司(EQUINOR) 107,174 11,885 挪威
92 哈門那公司(HUMANA) 106,374 2,489 美國
93 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 105,195.7 1,992.6 中國
94 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) 104,198.6 -6,272.3 美國
95 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 103,547.6 4,944 印度
96 雀巢公司(NESTLé) 103,505.2 12,475.4 瑞士
97 意大利國家電力公司(ENEL) 103,311.4 3,716.7 意大利
98 埃尼石油公司(ENI) 102,501.7 5,157.7 意大利
99 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 102,409 24,884 巴西
100 SK集團(SK) 101,968.8 -594.8 韓國
101 意昂集團(E.ON) 101,280.1 558.9 德國
102 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 100,252.5 -7,383.4 俄羅斯
103 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 99,470.3 12,274.4 中國
104 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 99,163.4 2,695.1 法國
105 博世集團(BOSCH GROUP) 99,020.7 2,271.3 德國
106 中糧集團有限公司(COFCO) 97,765.1 1,270.3 中國
107 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 97,074.1 5,547.5 日本
108 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) 97,034.9 775.9 中國
109 墨西哥石油公司(PEMEX) 96,978.8 457.1 墨西哥
110 特斯拉(TESLA) 96,773 14,997 美國
111 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 96,194 9,087 美國
112 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) 96,072.2 1,149.5 中國
113 博楓公司(BROOKFIELD) 95,924 1,130 加拿大
114 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 95,834.8 2,025.9 荷蘭
115 強生(JOHNSON & JOHNSON) 95,195 35,153 美國
116 印度石油公司(INDIAN OIL) 94,273 5,042.3 印度
117 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 93,935 3,483 美國
118 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 93,358.1 6,862.6 法國
119 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 93,136.5 6,815 法國
120 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 92,539.7 8,853.1 日本
121 三井物產株式會社(MITSUI) 92,196.4 7,359.7 日本
122 家樂福(CARREFOUR) 91,790.6 1,793.5 法國
123 百事公司(PEPSICO) 91,471 9,074 美國
124 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 90,958 6,708 美國
125 泰國國家石油有限公司(PTT) 90,418.7 3,221.1 泰國
126 安盛(AXA) 90,405.8 7,771.7 法國
127 聯邦快遞(FEDEX) 90,155 3,972 美國
128 索尼(SONY) 90,091.8 6,715.5 日本
129 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) 89,485 2,864.2 中國
130 Engie集團(ENGIE) 89,257.7 2,387 法國
131 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 88,898 2,354 美國
132 波蘭國營石油公司(ORLEN) 88,717.6 4,921.8 波蘭
133 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 88,425 3,211 美國
134 敦豪集團(DHL GROUP) 88,385.3 3,975.1 德國
135 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87,961.5 2,150.8 中國
136 日產汽車(NISSAN MOTOR) 87,773.5 2,952 日本
137 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 87,498.7 11,019 加拿大
138 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86,535.6 74.6 中國
139 美國勞氏公司(LOWE'S) 86,377 7,726 美國
140 樂購(TESCO) 86,231.3 1,486.9 英國
141 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 86,028.3 16,275.2 中國
142 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 85,818.8 178.9 中國
143 比亞迪股份有限公司(BYD) 85,082 4,243.5 中國
144 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 83,090 2,854 日本
145 西門子(SIEMENS) 82,931.9 8,476.7 德國
146 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82,905.5 1,859.1 日本
147 中國航空工業集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 82,654.1 1,644.1 中國
148 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 82,270.3 10,314.8 日本
149 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 82,006 14,653 美國
150 物產中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 81,952.4 510.9 中國
151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 80,124.6 1,568.9 日本
152 艾伯森公司(ALBERTSONS) 79,237.7 1,296 美國
153 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 79,020.5 1,993.5 日本
154 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78,757.1 13,098.6 中國
155 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 78,586 3,935 美國
156 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 78,383 -6,478 美國
157 江西銅業集團有限公司(JIANGXI COPPER) 78,243.2 371.2 中國
158 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 78,181.7 3,153.2 中國
159 波音(BOEING) 77,794 -2,222 美國
160 中國兵器工業集團有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 76,506.9 1,933 中國
161 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 76,433 5,035.3 中國
162 起亞公司(KIA) 76,419.4 6,720.2 韓國
163 西斯科公司(SYSCO) 76,324.7 1,770.1 美國
164 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 76,304.8 2,219.4 日本
165 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 75,787.8 4,441.4 印度尼西亞
166 萬喜集團(VINCI) 75,550.9 5,083.1 法國
167 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 75,409.6 16,320.1 馬來西亞
168 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 75,063.3 7,995.6 加拿大
169 盧克石油公司(LUKOIL) 75,012.8 13,551.9 俄羅斯
170 陜西煤業化工集團有限責任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 74,776.7 1,113.7 中國
171 盛虹控股集團有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 74,700.8 548.5 中國
172 巴斯夫公司(BASF) 74,487.2 243.2 德國
173 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) 73,998.5 988.2 中國
174 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 73,774.7 3,031.3 法國
175 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 73,484.5 1,192.3 中國
176 巴西JBS公司(JBS) 72,863.2 -212.5 巴西
177 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 71,856.7 3,090.9 加拿大
178 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 71,844 8,106 印度
179 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 71,514.6 20,708.7 中國
180 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 71,466.1 5,947.6 印度
181 廣州汽車工業集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 71,386.1 345.4 中國
182 瑞銀集團(UBS GROUP) 71,245 27,849 瑞士
183 空中客車公司(AIRBUS) 70,751 4,096.1 荷蘭
184 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 70,498.4 2,293.3 日本
185 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 70,356.8 812.6 中國
186 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 69,415.8 27,350.4 中國
187 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) 69,286.9 14.5 中國
188 雷神技術公司(RTX) 68,920 3,195 美國
189 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 68,455 6,630.1 巴西
190 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 68,275 919 盧森堡
191 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 67,954 9,481 美國
192 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67,852.2 328.1 中國
193 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 67,571 6,920 美國
194 KOC集團(KO? HOLDING) 67,482.7 3,037.6 土耳其
195 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 67,364 8,374 美國
196 日立(HITACHI) 67,313.8 4,081.5 日本
197 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 67,269.8 12,797.1 瑞士
198 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 67,155.3 1,524.8 新加坡
199 卡特彼勒(CATERPILLAR) 67,060 10,335 美國
200 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 66,978.1 8,669 西班牙
201 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 66,977.2 -3,692.4 韓國
202 美國大都會集團(METLIFE) 66,905 1,578 美國
203 日本永旺集團(AEON) 66,727 312.2 日本
204 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 66,697.6 6,785.7 英國
205 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 65,978.1 6,845.3 德國
206 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) 65,789.5 1,718.1 中國
207 HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 64,968 5,242 美國
208 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 64,718.3 6,662.7 日本
209 LG電子(LG ELECTRONICS) 64,490.5 545.8 韓國
210 聯合利華(UNILEVER) 64,435.5 7,012.8 英國
211 埃森哲(ACCENTURE) 64,111.8 6,871.6 愛爾蘭
212 巴克萊(BARCLAYS) 63,800.6 6,535.9 英國
213 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 63,639.8 993.6 中國
214 中國鋁業集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 63,595.4 876.5 中國
215 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 63,353.3 4,979.4 德國
216 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 63,329.9 17,743.5 俄羅斯
217 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 63,322.2 5,980.4 巴西
218 前進保險公司(PROGRESSIVE) 62,108.5 3,902.4 美國
219 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 61,860 7,502 美國
220 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 61,359.1 3,801.2 日本
221 迪爾公司(DEERE) 61,251 10,166 美國
222 英偉達公司(NVIDIA) 60,922 29,760 美國
223 StoneX集團(STONEX GROUP) 60,856.1 238.5 美國
224 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 60,645 4,351 瑞士
225 法國布伊格集團(BOUYGUES) 60,599.9 1,124.3 法國
226 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 60,503.6 4,698 日本
227 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 60,420.4 4,081 德國
228 荷蘭國際集團(ING GROUP) 60,401 4,475.6 荷蘭
229 默沙東(MERCK) 60,115 365 美國
230 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 59,540 2,243 美國
231 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59,380 5,341 比利時
232 興業銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 59,152.3 10,893.3 中國
233 浦項制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) 58,999.2 1,300.3 韓國
234 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 58,787.4 3,072 日本
235 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 58,574 10,957 美國
236 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 58,496 2,119 美國
237 達美航空(DELTA AIR LINES) 58,048 4,609 美國
238 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 57,890.8 1,632.1 中國
239 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 57,708.1 600 中國
240 東風汽車集團有限公司(DONGFENG MOTOR) 57,595.9 -391.6 中國
241 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 57,555.4 626.9 美國
242 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 57,534 4,349 美國
243 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57,468 23.5 中國
244 好事達(ALLSTATE) 57,094 -188 美國
245 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 57,022.6 4,050.7 意大利
246 思科公司(CISCO SYSTEMS) 56,998 12,613 美國
247 雷普索爾公司(REPSOL) 56,980.5 3,424.8 西班牙
248 聯想集團有限公司(LENOVO GROUP) 56,863.8 1,010.5 中國
249 河鋼集團有限公司(HBIS GROUP) 56,728.3 23.7 中國
250 寧德時代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 56,632.8 6,232.5 中國
251 雷諾(RENAULT) 56,621.6 2,376.2 法國
252 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 56,490.5 2,854.2 巴西
253 中國電子科技集團有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 56,083.8 2,563 中國
254 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 54,609.4 -45.2 美國
255 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54,607 4,557 美國
256 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54,484.6 1,615.9 中國
257 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 54,454.6 461.7 德國
258 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 54,413.1 3,245.4 印度
259 艾伯維(ABBVIE) 54,318 4,863 美國
260 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 54,317.2 804.6 美國
261 英特爾公司(INTEL) 54,228 1,689 美國
262 TJX公司(TJX) 54,217 4,474 美國
263 諾華公司(NOVARTIS) 54,088 14,850 瑞士
264 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 54,041 10,058 英國
265 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 53,980 1,554.2 中國
266 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 53,979 2,488 美國
267 中國遠洋海運集團有限公司(COSCO SHIPPING) 53,929.6 3,584.4 中國
268 必和必拓集團(BHP GROUP) 53,817 12,921 澳大利亞
269 惠普公司(HP) 53,718 3,263 美國
270 聯合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 53,717 2,618 美國
271 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 53,634.9 3,794 印度
272 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 53,354.7 397.2 美國
273 Iberdrola公司(IBERDROLA) 53,334.1 5,192.3 西班牙
274 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 53,197.9 -2,566.4 德國
275 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 53,042.6 1,581.1 日本
276 泰森食品(TYSON FOODS) 52,881 -648 美國
277 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) 52,789.6 4,763.2 中國
278 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 52,788 822 美國
279 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 52,632.3 1,154.5 中國
280 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 52,612 213 美國
281 加拿大豐業銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) 52,535.8 5,495 加拿大
282 沃爾沃集團(VOLVO) 52,101.5 4,696.3 瑞典
283 意大利聯合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 52,004.4 8,350.1 意大利
284 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 51,830.3 2,917.8 法國
285 陜西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 51,525.9 997.3 中國
286 拜耳集團(BAYER) 51,498.4 -3,179.4 德國
287 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 51,371.9 4,814.4 日本
288 耐克公司(NIKE) 51,217 5,070 美國
289 馬士基集團(MAERSK GROUP) 51,065 3,822 丹麥
290 菲尼克斯醫藥公司(PHOENIX PHARMA) 50,934.9 234.6 德國
291 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 50,897 -1,349.9 中國
292 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,864.5 5,184.5 中國
293 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 50,624 1,013 荷蘭
294 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) 50,495 3,237 加拿大
295 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 50,406.6 -33.5 德國
296 KB金融集團(KB FINANCIAL GROUP) 50,228.4 3,546.5 韓國
297 賽諾菲(SANOFI) 50,208.7 5,837.7 法國
298 丸紅株式會社(MARUBENI) 50,166.9 3,261.7 日本
299 甲骨文公司(ORACLE) 49,954 8,503 美國
300 金川集團股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 49,900.7 1,359.5 中國
301 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 49,800 3,214 瑞士
302 安達保險公司(CHUBB) 49,735 9,028 瑞士
303 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 49,715 5,532 美國
304 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 49,484 4,887 美國
305 電裝公司(DENSO) 49,435 2,164.2 日本
306 HDFC銀行(HDFC BANK) 49,299.1 7,740.8 印度
307 中國建材集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 49,088.8 198.2 中國
308 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 49,027.1 1,013 法國
309 中國船舶集團有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 48,890.1 2,408.4 中國
310 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 48,871.9 1,236.2 英國
311 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 48,712 198 美國
312 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 48,566.6 1,080 德國
313 EXOR集團(EXOR GROUP) 48,368.8 4,534 荷蘭
314 敬業集團有限公司(JINGYE GROUP) 48,120 248.9 中國
315 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) 48,044.4 10,277.6 意大利
316 巴登-符騰堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 48,032.2 1,662.2 德國
317 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 47,868.9 1,853.3 日本
318 住友商事(SUMITOMO) 47,812.9 2,673.2 日本
319 World Kinect公司(WORLD KINECT) 47,710.6 52.9 美國
320 Orange公司(ORANGE) 47,698.5 2,637.8 法國
321 HD現代公司(HD HYUNDAI) 46,959 202.5 韓國
322 英格卡集團(INGKA GROUP) 46,938 1,596.7 荷蘭
323 澳新銀行集團(ANZ GROUP HOLDINGS) 46,827.7 4,724 澳大利亞
324 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 46,802 3,643 美國
325 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 46,748.8 -1,575.1 日本
326 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 46,482.2 181.6 中國
327 Talanx公司(TALANX) 46,155.8 1,709.2 德國
328 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 46,010.9 4,291.5 墨西哥
329 阿斯利康(ASTRAZENECA) 45,811 5,955 英國
330 浙江省交通投資集團有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 45,772 763.6 中國
331 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 45,759.9 3,850.3 中國
332 可口可樂公司(COCA-COLA) 45,754 10,714 美國
333 美國教師退休基金會(TIAA) 45,734.8 -1,408.9 美國
334 巴西聯邦儲蓄銀行(CAIXA ECON?MICA FEDERAL) 45,706.8 2,349.7 巴西
335 CHS公司(CHS) 45,590 1,900.4 美國
336 中國華電集團有限公司(CHINA HUADIAN) 45,534.1 1,909.5 中國
337 法國國民互助信貸銀行集團(CRéDIT MUTUEL GROUP) 45,489.9 4,261.5 法國
338 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 45,478.4 2,555 日本
339 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 45,368.7 2,620.6 韓國
340 蘇商建設集團有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 45,265.4 1,142 中國
341 法國國營鐵路集團(SNCF GROUP) 45,145 1,416.2 法國
342 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 45,006 8,025 美國
343 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44,790.2 1,136.8 中國
344 德國大陸集團(CONTINENTAL) 44,778 1,250.1 德國
345 Raízen公司(RAíZEN) 44,694.1 105.6 巴西
346 陶氏公司(DOW) 44,622 589 美國
347 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 44,559.6 1,141.3 加拿大
348 歐萊雅(L'ORéAL) 44,520.7 6,685.3 法國
349 Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONóMICO MEXICANO) 44,167.9 3,703.9 墨西哥
350 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 43,947.2 -964.3 西班牙
351 中國民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 43,553.6 5,060.3 中國
352 百思買(BEST BUY) 43,452 1,241 美國
353 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) 43,256.8 1,088.6 澳大利亞
354 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 43,031.1 220.1 中國
355 LG化學公司(LG CHEM) 42,921.6 1,024.3 韓國
356 賽默飛世爾科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 42,857 5,995 美國
357 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 42,797 1,213 加拿大
358 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) 42,661.8 1,677.8 奧地利
359 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 42,641.4 -771.6 美國
360 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 42,493.4 1,213.5 美國
