2024年2季度民政統計數據 | ||||
指 標 | 單 位 | 數 量 | ||
一、民政事業費累計支出 | 億元 | 2259.7 | ||
二、鄉級行政區劃單位 | ||||
鎮 | 個 | 21419 | ||
鄉 | 個 | 7079 | ||
民族鄉 | 個 | 956 | ||
蘇木 | 個 | 153 | ||
民族蘇木 | 個 | 1 | ||
街道 | 個 | 9062 | ||
區公所 | 個 | 2 | ||
三、提供住宿的民政機構 | 個 | 43393 | ||
#養老機構 | 個 | 40538 | ||
四、社會救助 | ||||
城市最低生活保障 | ||||
最低生活保障人數 | 萬人 | 648.4 | ||
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 | 782.3 | ||
農村最低生活保障 | ||||
最低生活保障人數 | 萬人 | 3388.5 | ||
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 | 575.7 | ||
城鄉特困人員救助供養人數 | 萬人 | 474.7 | ||
五、殘疾人福利 | ||||
享受困難殘疾人生活補貼人數 | 萬人 | 1187.3 | ||
享受重度殘疾人護理補貼人數 | 萬人 | 1607.0 | ||
六、福利彩票銷售 * | 億元 | 1050.2 | ||
七、婚姻登記服務 | ||||
結婚登記 * | 萬對 | 343.0 | ||
離婚登記 * | 萬對 | 127.4 | ||
八、社會組織 | ||||
社會團體 | 萬個 | 37.7 | ||
民辦非企業單位 | 萬個 | 49.4 | ||
基金會 | 個 | 9708 | ||
注:帶“*”指標是本年截至統計期的累計數,其他是期末數據。 |
2024年2季度民政統計數據 | 2024-08-02 | |
2024年1季度民政統計數據 | 2024-06-14 | |
2023年中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2024-04-25 | |
2023年中華人民共和國縣以下行政區劃代碼變更情況 | 2024-04-25 | |
2023年4季度民政統計數據 | 2024-03-15 | |
2022年度國家老齡事業發展公報 | 2023-12-14 | |
2023年3季度民政統計數據 | 2023-11-10 | |
2022年民政事業發展統計公報 | 2023-10-13 | |
2023年2季度民政統計數據 | 2023-09-15 | |
2023年1季度民政統計數據 | 2023-06-16 | |
2022年4季度民政統計數據 | 2023-06-09 | |
2022年中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2023-04-23 | |
2022年中華人民共和國縣以下行政區劃代碼變更情況 | 2023-04-23 |