排名 文旅集團 主流指數 排名升降
1 攜程集團 200.23 1
2 海昌海洋公園 200.23 -1
3 中國中免 200.24 4
4 中青旅 200.22 -1
5 復星旅文 174.00 1
6 中國旅游集團 200.20 4
7 中國東方演藝集團 200.21 -3
8 曲江文旅 68.00 3
9 首旅集團 102.00 3
10 華僑城集團 110.00 5
11 豫園股份 96.00 -6
12 大豐實業 104.00 -3
13 唐山文旅集團 90.00 10
14 錦江國際集團 54.00 3
15 陜旅集團 68.00 3
16 長隆集團 68.00 -8
17 三湘印象 48.00 12
18 金馬游樂 24.00 2
19 橫店集團 56.00 7
20 成都文旅集團 48.00 10
21 華體集團 52.00 15
22 陜文投集團 38.00 19
23 康旅集團 78.00 29
24 海南旅投 48.00 14
25 山西文旅集團 38.00 -1
26 甘肅省公航旅集團 4.00 -12
27 鋒尚文化 28.00 -14
28 嶺南商旅集團 38.00 -6
29 廣東旅控集團 8.00 4
30 蘭州黃河生態旅游開發集團 62.00 98
31 湖北文旅集團 74.00 -12
32 濟寧孔子文化旅游集團 22.00 12
33 金陵飯店集團 6.00 13
34 觀瀾湖集團 10.00 17
35 青島旅游集團 52.00 10
36 廣西旅游發展集團 14.00 4
37 凱撒旅業 10.00 -5
38 西安旅游集團 10.00 12
39 貴州旅投集團 20.00 -2
40 大理旅游集團 6.00 -13
41 華強方特集團 16.00 2
42 中鐵文旅集團 18.00 52
43 田園東方 0 4
44 榮盛康旅 0 9
45 蒼南旅投集團 6.00 10
46 八達嶺文旅集團 38.00 58
47 景域驢媽媽集團 6.00 -26
48 泉州文旅集團 20.00 -23
49 眾信旅游集團 16.00 -33
50 神仙居旅游集團 18.00 64
51 河北旅投集團 2.00 7
52 錦上添花文旅集團 26.00 12
53 偉光匯通集團 6.00 12
54 景德鎮陶文旅集團 16.00 59
55 贛州旅投集團 4.00 8
56 蘭州新區科文旅集團 0 6
57 華夏文旅 34.00 25
58 榆林文旅公司 4.00 15
59 敦煌文旅集團 24.00 -25
60 山東文旅集團 26.00 -4
61 寧夏旅游投資集團 34.00 100
62 開元旅業集團 22.00 5
63 連云港市文旅集團 14.00 145
64 祥源控股集團 20.00 -7
65 驢跡科技 0 15
66 福州古厝集團 2.00 10
67 一諾智創文旅集團 0 14
68 山東港口郵輪文旅集團 48.00 19
69 建發旅游集團 10.00 38
70 宜昌交旅集團 0 19
71 華旅集團 28.00 85
72 翼天文旅集團 0 19
73 同程集團 0 -31
74 鄉伴文旅集團 24.00 77
75 季高集團 0 20
76 海淀文旅集團 34.00 200
77 南京旅游集團 32.00 7
78 亳州文旅集團 12.00 -29
79 福建省旅游發展集團 6.00 -18
80 東平湖文旅集團 4.00 -8
81 陜旅集團延安公司 4.00 -2
82 浙旅投集團 2.00 14
83 黃巖交旅集團 0 16
84 蜀南文旅集團 10.00 4
85 云投旅游 4.00 18
86 安順旅游集團 10.00 -3
87 新華聯文旅發展 2.00 24
88 湖南旅游集團 28.00 -49
89 鎮江文旅集團 20.00 11
90 珠海九洲控股集團 12.00 52
91 天津旅游集團 18.00 -37
92 山東海洋文旅集團 24.00 104
93 鄂旅股份 4.00 -65
94 宋城集團 12.00 54
95 中國康輝旅游集團 2.00 -10
96 濟南文旅發展集團 8.00 12
97 遵義交旅投集團 0 5
98 古韻汀州文旅集團 2.00 7
99 菏澤文旅集團 2.00 21
100 涇縣文旅集團 0 -3
101 昌平文旅集團 6.00 -23
102 巔峰智業 4.00 28
103 國旅聯合 6.00 -33
104 四川旅投 8.00 -18
105 河南文旅投資集團 0 -28
106 廣安交旅集團 2.00 6
107 濰坊濱海旅游集團 6.00 52
108 西咸文旅集團 6.00 36
109 建業文旅 16.00 88
110 黟縣徽黃旅游集團 0 15
111 遂昌旅游 2.00 -36
112 雅安文旅集團 0 15
113 濟源市文旅集團 0 6
114 昆山文商旅集團 0 -4
115 景尚旅業集團 0 16
116 長白山旅游股份 4.00 -81
117 涪陵交旅集團 10.00 32
118 旅順文旅集團 6.00 22
119 中信旅游 4.00 27
120 朔州市文旅集團 0 15
121 重慶旅游集團 6.00 -73
122 貴安文旅投公司 10.00 384
123 融創文旅集團 0 15
124 三亞旅文集團 0 -31
125 拈花灣文旅 14.00 -1
126 西域旅游 8.00 58
127 洛陽文旅集團 6.00 86
128 臨沂文旅集團 4.00 53
129 開封文投集團 12.00 -13
130 合肥文旅博覽集團 6.00 43
131 春秋集團 14.00 -100
132 卓爾文旅集團 0 15
133 臺兒莊古城旅游集團 10.00 47
134 神木文旅集團 0 -36
135 綠地酒店旅游集團 0 -67
136 北海旅游集團 2.00 38
137 即墨區旅投公司 8.00 15
138 陜文投韓城公司 0 -17
139 南昌旅游集團 4.00 -38
140 晉江文旅集團 0 10
141 內蒙古文旅集團 2.00 -49
142 南湖文旅集團 6.00 81
143 山東蒙山旅游集團 0 -21
144 延安旅游集團 4.00 76
145 鸛雀樓旅游集團 0 -4
146 豐臺文旅集團 14.00 -13
147 甘肅文旅集團 14.00 -32
148 玉林交旅集團 6.00 45
149 德化文旅集團 0 8
150 新疆文旅投 0 22
151 呼和浩特市文旅投集團 0 11
152 無錫文旅集團 8.00 -43
153 吉林省旅游控股集團 0 23
154 紹興市文旅集團 2.00 1
155 宿遷文旅集團 0 12
156 平遙古城景區管理有限公司 2.00 -13
157 萍鄉武功山旅游集團 0 -34
158 三峽旅游集團 6.00 6
159 信陽華信投資集團 0 26
160 宜興市城建文旅集團 8.00 55
161 湘旅集團 4.00 45
162 恐龍園文旅集團 2.00 -36
163 宜春旅游集團 2.00 14
164 景蘭文旅集團 0 22
165 銀川文旅集團 2.00 30
166 東營市文旅集團 2.00 12
167 蝸牛景區管理集團 0 -77
168 陸鼎集團 0 23
169 寧夏六盤山旅游集團 0 23
170 酒泉文旅集團 4.00 1
171 蓬萊八仙過海旅游集團 4.00 -100
172 泰山旅游集團 2.00 35
173 安徽環球文旅集團 6.00 156
174 嘉峪關文旅集團 0 16
175 張旅集團 4.00 8
176 長興文旅集團 0 -7
177 泰旅集團 2.00 2
178 延川縣文旅集團 0 21
179 大足石刻旅游集團 20.00 423
180 吳興交旅投集團 0 25
181 東錢湖文旅集團 6.00 150
182 揚子文旅控股集團 2.00 -28
183 畢節旅游集團 0 19
184 青島西海岸旅游投資集團 2.00 -31
185 上饒文旅集團 0 15
186 大連文旅集團 6.00 18
187 山東龍岡旅游集團 2.00 -81
188 威海文旅集團 0 -23
189 廈門旅游集團 10.00 36
190 清溪文旅集團 4.00 65
191 巴中文旅集團 0 33
192 江門文旅交通集團 0 43
193 葛洲壩文旅 0 -30
194 恩施旅游集團 0 -19
195 泰山文旅集團 0 -61
196 諸暨市文旅集團 0 20
197 哈密文旅集團 4.00 116
198 泰州文旅集團 0 -10
199 景陽岡文旅集團 0 18
200 晉城國投交通旅游投資集團 0 27
201 勻影文旅投資集團 2.00 33
202 涼山文旅集團 6.00 89
203 山東中鐵文旅發展集團 0 -14
204 溱湖文旅集團 0 33
205 海州灣文旅集團 0 13
206 關公文旅公司 0 26
207 水發文旅集團 0 -25
208 嶗山旅游集團 4.00 72
209 韶旅集團 4.00 111
210 赤甲文旅集團 0 -44
211 樂山大佛旅投集團 2.00 66
212 楓臨文旅集團 0 24
213 平潭文旅集團 2.00 -2
214 武漢文旅集團 0 -82
215 青島城運文旅集團 0 25
216 德清文旅集團 0 23
217 青都旅游 4.00 -8
218 海旅集團 8.00 64
219 朝陽文旅集團 8.00 -160
220 銅仁交旅集團 0 13
221 日照文旅集團 4.00 46
222 西寧文旅公司 0 -8
223 潮州府城文化旅游投資集團 0 -22
224 甘南文旅交建集團 0 17
225 張掖山水文旅集團 0 27
226 星海會展旅游集團 2.00 40
227 鷹潭市文旅投集團 2.00 17
228 黃山文投集團 0 21
229 中恒山海文旅集團 0 2
230 瘦西湖旅游發展集團 10.00 -156
231 千島湖旅游集團 0 -3
232 防城港市文旅集團 0 68
233 天悅旅游集團 0 20
234 領秀文旅集團 0 11
235 薊州旅游文化集團 0 -25
236 昭通市航空旅游集團 0 23
237 丹東城建文旅集團 0 10
238 黃山旅游集團 4.00 -121
239 兵團文旅投資集團 6.00 94
240 海州文旅集團 0 -18
241 克旗文旅公司 0 33
242 鄂爾多斯市文旅集團 0 44
243 淮安文旅集團 2.00 55
244 柳州文旅集團 0 -115
245 龍南旅游發展集團 0 27
246 海南農墾旅游集團 0 15
247 皇城相府文旅公司 0 -1
248 包頭文化旅游發展集團 4.00 6
249 華僑城云南區域集團 4.00 -112
250 漳州市旅投集團 0 14
251 西藏旅游股份 2.00 -3
252 石獅文旅集團 0 -92
253 桐廬文旅集團 0 15
254 萬達文旅集團 6.00 25
255 棗莊市文旅集團 6.00 57
256 泰誠文旅集團 0 27
257 河北百悅文旅集團 0 3
258 錫盟文旅投公司 0 29
259 鼎彝文旅集團 0 -16
260 德陽文旅大健康集團 0 -34
261 企徒文旅集團 2.00 8
262 濰坊市文旅集團 0
263 江西省旅游集團 4.00 -194
264 太倉市文旅集團 0 24
265 新鏵文旅發展集團 0 16
266 山東演藝集團 2.00 -206
267 青海省旅游投資集團 0 -10
268 銀泰文旅集團 0 16
269 九龍文旅 6.00 216
270 八喜文旅集團 0 3
271 吳江文旅集團 10.00 -50
272 永定文旅集團 0 6
273 番發集團 2.00 -10
274 南陽文旅體集團 0 -24
275 牡丹江鏡泊湖旅游集團 4.00 92
276 杭州運河集團 0 -38
277 安陽文旅集團 2.00 126
278 西藏旅投集團 4.00 129
279 峽谷城文旅集團 10.00 47
280 江寧旅游產業集團 0 16
281 康旅控股集團 0 -145
282 保定文發集團 0
283 鼎甌集團 0 14
284 沈陽旅游集團 0 -9
285 中國青旅集團 4.00 89
286 亭城文旅 0 8
287 國開青旅集團 8.00 205
288 相城生態文旅集團 4.00 -118
289 新疆二道橋文化旅游集團 0 -18
290 迪慶旅游集團 2.00 88
291 酉陽縣桃花源旅游投資集團 0 4
292 新昌縣旅游集團 2.00 -7
293 麗水市文旅公司 0 9
294 新津文旅集團 2.00 81
295 犍為怡潤文旅集團 0 -39
296 爾目文旅集團 2.00 39
297 臨汾文旅集團 4.00 190
298 射陽文旅集團 4.00 66
299 花城文旅集團 4.00 282
300 臨沭利城文旅集團 0 -1
301 河南省老君山文旅集團 4.00 90
302 烏魯木齊交旅投資集團 0 -236
303 甘肅建投文旅集團 8.00 138
304 廣元文旅集團 0 2
305 余杭文旅集團 0 -12
306 舟山旅游集團 6.00 228
307 新疆文旅公司 0 -6
308 齊魯文旅集團 2.00 17
309 龍江旅投 0 -2
310 西湖文旅集團 4.00 111
311 銀基文旅集團 0 -153
312 龍巖文旅匯金集團 0 -125
313 大慶文化體育旅游集團 0 -110
314 靈山文旅集團 0 -116
315 金鵬文旅集團 0 7
316 京明洋旅游集團 0 1
317 客天下文旅發展集團 2.00 -12
318 濱盛文旅體育集團 0 -4
319 中傳華夏國際文旅發展集團 0 -68
320 紅旗渠集團 0 -2
321 河北萬景文旅集團 0
322 銅川文旅公司 0 -3
323 千乘文旅體育產業集團 0 -14
324 天臺山旅游集團 0 -9
325 定西文旅體集團 0 11
326 珠峰文旅集團 0 -2
327 四川能投文旅集團 0 3
328 蘇州高新文旅集團 0
329 上虞文旅集團 2.00 22
330 武夷山文旅集團 0 19
331 安順交旅集團 0 -8
332 平涼文旅投集團 0 -16
333 南北湖旅投集團 0 1
334 徐州文旅集團 0 27
335 正佳文旅集團 0 6
336 科爾沁文旅集團 0 14
337 西塘旅游文化發展有限公司 0
338 客都文旅公司 0 -80
339 盤錦文旅集團 0 -127
340 浮梁文旅集團 0 2
341 漢中市文旅體產業集團 0 2
342 黃石市文旅集團 0 17
343 小吃文旅集團 0 3
344 北投文旅 0 3
345 杏花村文旅公司 0 34
346 桂林旅游投資集團 4.00 115
347 拉薩布達拉旅游文化集團 2.00 118
348 大化文旅投資集團 0 18
349 余姚市陽明文化旅游集團 0 16
350 黃山文旅公司 0 -5
351 五女山旅游開發集團 0 -7
352 邯鄲市文體旅產業集團 0 1
353 蘭溪文旅集團 0 2
354 海陽文旅集團 0 -51
355 牛首山文旅集團 0 -1
356 黔西南州文旅集團 0 -18
357 永康市文旅集團 0 44
358 十堰文旅體集團 6.00 172
359 五臺山文旅集團 0 -2
360 安徽省旅游集團 0 60
361 岫巖文旅集團 0 -167
362 順義文旅集團 0 22
363 廣墾旅游集團 0 -7
364 禹泉文旅集團 0 -32
365 都江堰旅游集團 0 74
366 克什克騰旗文旅集團 0 3
367 寧波文旅集團 0 22
368 華運文旅集團 0 3
369 開平文旅集團 0 -7
370 臨洮文旅投集團 0 -7
371 青神文旅投 0 -3
372 麥積山文旅 4.00 121
373 九江文旅集團 0 -3
374 安徽江東文旅康養集團 0 -85
375 攀枝花文旅集團 2.00 139
376 溧水產業集團 0 -3
377 臨朐文旅集團 0 -69
378 巴洲文旅集團 0 3
379 泗洪文旅集團 0 1
380 聊城市旅游發展集團 0 2
381 商南縣文旅公司 0 -9
382 石家莊文旅集團 0 8
383 阿克蘇文旅集團 0 9
384 啟東文旅集團 0 1
385 三門峽文旅集團 0 9
386 貴陽旅文集團 0 7
387 西峽文旅集團 0 12
388 忻城文旅交通投資集團 0 -1
389 沭陽文旅集團 0 17
390 壓油溝文旅發展集團 0 10
391 府谷文旅集團 0 6
392 新鄉南太行旅游集團 0 6
393 紅河旅投公司 0 9
394 神州旅創文旅集團 0 -165
395 石城縣文旅集團 0 15
396 北京朝陽文旅集團 0 -57
397 茅臺文旅公司 0 -258
398 撫州市文旅集團 0 6
399 杭州商旅集團 0 6
400 鄂托克前旗文化旅游集團 0 18
401 福建土樓旅游投資集團 0 -5
402 肇慶市文旅投資集團 0 -25
403 中信文旅集團 0 11
404 清遠市旅游投資集團 0 8
405 煜峰文旅集團 0 8
406 藍海文旅集團 0 5
407 貴州雍康文旅集團 0 -97
408 梅嶺旅游公司 0 1
409 翔順文旅 2.00 111
410 鴻客集團 0 -2
411 青浦文旅集團 0 5
412 東山文旅集團 2.00 63
413 蓬萊文旅集團 0 19
414 臨海市文化旅游集團 0 21
415 芒市文旅集團 0 11
416 蘇州文旅集團 0 7
417 伊寧文旅集團 0 -90
418 汨羅文旅集團 0 4
419 崇州文旅集團 0 -36
420 鄂爾多斯市文化旅游投資集團 0 23
421 長蕩湖控股 0 12
422 北京山海文旅集團 0 -203
423 匠心文旅產業集團 2.00 160
424 利州文旅集團 0 6
425 可克達拉文旅投集團 0 19
426 海南省文旅集團 0 11
427 渭南文旅公司 0 -10
428 臨夏文旅集團 0 3
429 冰塘峪文旅集團 0 5
430 廣陵文旅集團 0 19
431 九牛文旅集團 0 -16
432 興安盟文旅公司 0 14
433 河北金山嶺文化旅游發展集團 0 33
434 武威文旅集團 0 8
435 凈月影視文旅產業集團 0 -193
436 德州文旅集團 0 -84
437 江西明月山旅游集團 0 20
438 商丘古城旅游公司 0 13
439 云南石林旅游集團 0 20
440 天旅投公司 2.00 42
441 灃東文旅集團 2.00 72
442 黔東南州文旅集團 0 22
443 呼旅集團 0 -16
444 南州旅投 2.00 -214
445 洛南文旅集團 0 9
446 寧夏沙坡頭旅游產業集團 0 -6
447 德宏旅游集團 4.00 198
448 張家港市文旅集團 0 7
449 仙女湖旅游發展集團公司 0 1
450 青衣文旅 0 6
451 景盛文旅集團 0 -13
452 中投文旅集團 0 16
453 章貢區文旅集團 0 -77
454 河南省文投公司 0 9
455 荊門市交旅集團 0 15
456 海西文旅公司 0 16
457 塔城旅游發展集團 0 10
458 庭州文旅集團 0 15
459 興隆臺區文旅集團 0 15
460 宣城文旅集團 0 16
461 麗江市旅投集團 0 22
462 內蒙古航空旅游投資集團 0 17
463 普陀文旅集團 0 17
464 寶興文旅集團 0 -116
465 章丘文旅集團 0 -3
466 杭州良渚文化城集團 0 -8
467 領秀國際文旅集團 0 -14
468 浦江文旅集團 0 3
469 佳木斯市文化旅游投資集團 0 -22
470 南昌縣文旅投公司 0 14
471 閬中文旅公司 0 10
472 長島旅游集團 2.00 61
473 萬丈文旅集團 0 -44
474 吉安市旅投公司 0 -14
475 瀘州文旅集團 0 -27
476 威海南海文旅集團 0 12
477 東??h文旅集團 0 -8
478 峨旅集團 0 -1
479 登封市文旅集團 0 -27
480 莆田市湄洲島旅游建設集團 0 30
481 新疆鐵路旅游發展集團 0 18
482 新長城文旅集團 0 -54
483 安康文旅公司 0 18
484 馬迭爾文旅投資集團 0 -98
485 伊春旅游集團 0 -61
486 庫車文旅集團 0 5
487 東方園林文旅集團 0 22
488 漫說文旅集團 0 15
489 天遂文旅集團 0 8
490 伊犁文化旅游產業集團 0
491 中佰文旅投資集團 0 9
492 西北旅游文化產業集團 2.00 127
493 自貢文旅公司 0 3
494 呼倫貝爾文旅投集團 0 17
495 湖南日報文旅集團 0 -327
496 大石橋市文旅集團 0 12
497 青山湖文旅公司 0 -8
498 阿壩大九寨旅游集團 0 7
499 沛縣文旅集團 0 5
500 安丘文旅集團 0 12
501 廣信旅游發展集團 0 14
502 南潯文旅集團 0 -7
503 洛陽龍門旅游集團 0 15
504 九華山文旅集團 0 -144
505 安徽文旅集團 0 12
506 大同文旅集團 0 18
507 南京鼓樓文旅集團 0 18
508 麗江旅游集團 0 -216
509 騰軒旅游集團 0 -391
510 三明文旅集團 0 -8
511 漢文投集團 0 11
512 松陽文旅投集團 0 7
513 青隴文旅投資集團 0 10
514 遂寧文旅公司 0 22
515 嘉德旅文 0 -79
516 仙旅投公司 0 12
517 湖州文旅集團 0 -31
518 宜州文旅集團 0 9
519 大灣區文旅集團 0 12
520 赤峰市文旅公司 0 17
521 阿壩文旅公司 0 -5
522 浦口文旅集團 2.00 -377
523 常熟文旅公司 0 3
524 貴州金泰交通旅游建設集團 0 16
525 莘縣文旅集團 0 7
526 德勝文旅集團 0 12
527 黃龍湖文旅集團 0 15
528 澤州文旅集團 0 15
529 阿克蘇絲路魅力文旅投資集團 0 15
530 郴州文旅公司 0 11
531 靖邊縣文旅集團 0 15
532 興文文旅集團 0 -113
533 銅鑼灣文旅集團 0 22
534 潼南旅投集團 0 13
535 婺源文化旅游集團 0 -14
536 南山旅游集團 0 12
537 鄭州文旅體集團 0 -267
538 承旅集團 0 1
539 內蒙古青山文旅投公司 0 23
540 上海長峰集團 2.00 -5
541 煙臺業達文旅集團 0 4
542 唐家河旅游開發公司 0 9
543 貴州長征文旅集團 0 -49
544 玄武文旅集團 0 -204
545 慶陽文旅集團 0 8
546 遼旅集團 0 12
547 安順旅投公司 0 12
548 昌邑文旅集團 0 1
549 白巷里文旅產業集團 0 15
550 平陽縣文旅集團 0 10
551 煙臺文旅集團 0 14
552 海尚文旅集團 0 9
553 萊蕪旅發集團 0 3
554 蒼溪文旅集團 0 3
555 淄博文旅發展集團 0 27
556 甘孜州文旅集團 0 -58
557 濱河文旅公司 0 6
558 張家口文旅投集團 4.00 195
559 赤峰文體旅集團 0 8
560 龍之旅控股集團 0 8
561 鄱陽縣文旅集團 0 8
562 阜陽文旅公司 0 14
563 木蘭文旅投公司 0 -11
564 浙江省藝創文旅 0 -139
565 江山市旅發公司 0 9
566 圣城文旅集團 0 5
567 常德市文旅投集團 0 -1
568 金昌市文旅投公司 0 2
569 棗莊國翔文旅發展集團 0 3
570 浙江莫干山文旅集團 0 7
571 鞍山文旅集團 0 -17
572 鶴壁文旅集團 0 15
573 汕頭市旅投公司 0 5
574 遼寧文旅集團 0 -96
575 新東方文旅公司 0
576 莆田市旅游投資集團 0 -3
577 平城文旅公司 0 8
578 資陽文旅集團 0 -313
579 四面山旅游集團 0 17
580 四川龍翔文旅 0 12
581 西安碑林文旅集團 0 -2
582 霍爾果斯國際文旅集團 0 6
583 通化文旅集團 0 -76
584 鳳龍灣文旅集團 0 5
585 山東弘德文旅集團 0 12
586 正安文旅集團 0 8
587 東陽文旅集團 0 23
588 中寅文旅集團 0 2
589 濱旅控股 0 -144
590 駐馬店文旅公司 0 96
591 帝堯公司 0 8
592 松原生態文化旅游產業投資控股集團 0 8
593 平型關文旅公司 0 8
594 費縣文旅集團 0 13
595 百色文旅公司 0 19
596 紫牛文旅集團 2.00 97
597 中國世紀文旅集團 0 -6
598 沂源文旅發展集團 0 8
599 秦旅控股集團 0 5
600 玉溪旅投公司 0 9
601 上黨文旅集團 0 23
602 海岱文旅投資發展集團 0 9
603 沂南文旅集團 0 -8
604 武漢東湖文旅集團 0 -209
605 西嶺文旅商貿集團 0 7
606 張裕文旅公司 0 7
607 大運文旅公司 0 -9
608 南通文旅集團 0 -5
609 四川中大集團 0 -251
610 涇川文旅集團 0 -17
611 龍門山文旅公司 0 12
612 杭州西湖西溪旅游建設管理集團 0 3
613 蚌埠市文旅投集團 0 -5
614 武隆喀斯特旅游產業集團 0 3
615 云霄文旅康養集團 0
616 河南港中國際旅游集團 0
617 峨樂旅集團 0 4
618 萬旅集團 0 -314
619 三清山旅游集團 0 -69
620 寧德文旅公司 0 -34
621 四季文旅控股集團 0 1
622 洣水文旅集團 0 -4
623 大覺山旅投集團 0 3
624 普洱市文體旅投集團 0 5
625 圣城文旅公司 0 2
626 蘭州文化旅游產業發展集團 0 -6
627 佰廉文旅集團 0 4
628 太原文旅公司 0 4
629 阿拉善盟文旅投公司 0 4
630 北京星光文旅集團 0 9
631 撫順文體旅集團 0 4
632 珠海文旅公司 0 11
633 曲阜文旅集團 0 3
634 紅谷灘文旅公司 0 -9
635 眉山市文旅集團 0
636 綿陽文旅集團 0 -6
637 吐魯番旅游股份 0 1
638 會寧文旅集團 0 -4
639 全南縣旅游發展投資集團 0 2
640 木洞文旅公司 0 2
641 鐵嶺文化旅游集團 0 3
642 天下桃花源集團 0 4
643 江油文旅公司 0 -3
644 伏羲八卦文旅集團 0 3
645 內江文旅公司 0 3
646 天水市文旅投公司 0 -9
647 鶴崗文化旅游集團 0 2
648 洋河文旅集團 0 2
649 龍鳳文旅集團 0 6
650 鄆城文旅公司 0 1
651 韶關旅投集團 0 6
652 長治旅游公司 0
653 啟舜文旅 0
654 東臺文旅集團 0
655 河池市旅投公司 0 3
656 漢源文旅農集團 0 3
657 遵義紅色旅游集團 0 16
658 共振文旅集團 0 2
659 清澗縣文旅公司 0 4
660 章江源旅游發展公司 0 1
661 賀旅實業 0 -5
662 鹽城市文旅投公司 0 4
663 金柯橋文旅集團 0 -373
664 太湖旅業公司 0
665 湛江市旅游投資集團 0 -37
666 惠安文旅集團 0 3
667 諸城市隆嘉文旅集團 0 3
668 溫州文旅集團 0 -3
669 海原文旅集團 0 5
670 昌吉州文旅投集團 0 -2
671 神農炎帝文旅公司 0 4
672 高淳國際慢城文旅集團 0 -1
673 臨安旅投公司 0 -1
674 離石文旅集團 0 -286
675 吳忠文旅投 0 2
676 包頭青山區文旅投公司 0 22
677 民間旅游集團 0 5
678 米脂縣文旅公司 0
679 九黎旅游集團 0 -3
680 寶雞市文化旅游產業發展集團 0 -1
681 湘潭文旅發展集團 0 -1
682 翠屏區文旅公司 0 -1
683 陽城文旅集團 0 -16
684 天長市文旅發展集團 0 -1
685 建德旅投公司 0 -1
686 萬靈山集團 0 -1
687 晴天文旅集團 0 8
688 柴桑文旅公司 0
689 廬山市文旅集團 0
690 陽城金海旅投 0 1
691 安慶文旅集團 0
692 宿州交通文旅集團 0
693 途友文旅集團 0 1
694 龍韻文旅集團 0 -114
695 長壽旅發集團 0 -5
696 廣州東方文旅公司 0
697 水城文旅投集團 0
698 果洛州旅游發展集團 0 -11
699 膠東文旅公司 0 6
700 濮陽文旅公司 0 -1
701 鎮江風景旅發公司 0 -1
702 六盤水市旅文投公司 0 -1
703 婁底文旅公司 0 -1
704 海東文旅投公司 0 2
705 安徽江南文旅集團 0 -2
706 印象文旅集團 0 -2
707 燕園文旅集團 0 1
708 儋州文旅集團 0 2
709 陽泉文旅投 0 2
710 遇見美好文旅集團 0 -3
711 南寧旅發公司 0 -2
712 谷禾田文旅集團 0 1
713 中馨文旅公司 0 1
714 天成文旅公司 0 1
715 修水旅投公司 0 1
716 太湖灣公司 0 1
717 河南新發展文旅集團 0 1
718 眉縣文旅集團 0
719 途牛旅游集團 0
720 岳陽城投文旅公司 0 -8
721 江西航投文旅 0 -1
722 梧州文旅集團 0 -1
723 伊春金山文旅集團 0 -1
724 涇河文旅集團 0 -1
725 望城文旅投公司 0 -1
726 憨山文旅公司 0 6
727 綏德縣文旅產業公司 0 -2
728 藍天文旅公司 0 -2
729 文景旅集團 0 -2
730 大謙文旅控股集團 0 -2
731 北京越野文旅集團 0 -2
732 圣域文旅集團 0 -2
733 萬眾文旅集團 0 -2
734 蘭亭文旅公司 0 -1
735 仙海文旅集團 0 -1
736 達州文旅公司 0 -1
737 長春高新文旅公司 0 -1
738 貴港文旅集團 0 -1
739 隨州建投文旅公司 0 -1
740 深旅集團 0 -156
741 來賓文旅集團 0 -2
742 智東文旅公司 0 -2
743 雙鴨山市文化旅游投資集團 0 -2
744 四平市文旅投資發展集團 0 5
745 霍州文旅公司 0 -3
746 右玉文旅投公司 0 -3
747 榮縣大佛文旅公司 0 -3
748 盧氏文旅投資公司 0 -3
749 重慶悅景文旅 0 -3
750 曲靖市文體旅公司 0 -3
751 保山市永昌旅投公司 0 -3
752 樟樹文旅投公司 0 -2
753 鄰水文旅公司 0 -2
754 寧鄉文旅公司 0 -2
755 咸寧旅投 0 -1
756 錦州旅游發展集團 0 -1
757 營口文旅集團 0 -1
758 內蒙古秦馬文旅公司 0 -1
759 衢州文旅投資公司 0 -1
760 臺州市文旅投公司 0 -1
761 河南鄭旅國際旅游集團 0 -1
762 呂梁文旅集團 0 -451
763 商洛文旅投公司 0 -2
764 石嘴山文旅投公司 0 -2
765 衢州市綠創文旅體公司 0 -2
766 金濱海文旅 0 -2
767 平文旅投公司 0 -2
768 惠農文旅集團 0 -163
769 忻州匯豐文旅產業投資集團 0 -3
770 銅仁萬山蘇高新文旅公司 0 -3
771 西雙版納旅游文化公司 0 -3
772 甘肅西部紅色文旅公司 0 -3
773 巴彥淖爾市文旅公司 0 -3
774 聯首旅游公司 0 -3
775 福達文旅公司 0 -3
776 欽州市旅投公司 0 -3
777 卓卓康巴旅文投公司 0 -3
778 林芝文旅公司 0 -3
779 山南旅文投公司 0 -3
780 阿里地區旅游公司 0 -3
781 烏魯木齊天山區文旅公司 0 -3
782 克拉瑪依紅城旅游文化集團 0 -3
783 喀什古城旅游公司 0 -3
784 運城市鹽湖區文旅投公司 0 -3
785 三沙市旅文公司 0 -3
786 葫蘆島文化旅游集團 0 -3
787 瑞文旅投公司 0 -3
788 永州市文旅投公司 0 -3
789 正巽文旅集團 0 -3
790 中房大運河文旅集團 0 -3
791 宣和文旅集團 0 -3
792 骨脊山文旅公司 0 -3
793 渾源古城文旅公司 0 -3
794 摩天嶺文旅公司 0 -3
795 保德文旅公司 0 -3
796 濂溪區旅游集團 0 -3
797 都昌縣文旅投公司 0 -3
798 湖口文旅集團 0 -3
799 樂安文旅投公司 0 -3
800 蜀都文旅公司 0 -3
801 邛崍天際山水文化旅投集團 0 -3
802 納溪巴蜀文旅公司 0 -3
803 四川龍城文旅公司 0 -3
804 太原龍城文旅公司 0 -3
805 丹棱文旅集團 0 -3
806 長寧文旅公司 0 -3
807 寧南縣農文旅投集團 0 -3
808 趣浪文旅集團 0 -3
809 百禾文旅集團 0 -147
810 鉑思文旅集團 0 -4
811 未央文旅集團 0 -4
812 吳中文旅集團 0 -4
813 山東大河文旅公司 0 -4
814 希望文旅公司 0 -4
815 滑縣旅文公司 0 -4
816 云臺山旅游公司 0 -4
817 青天河旅游公司 0 -4
818 溫縣文旅產業投資集團 0 -4
819 襄城縣文博文旅公司 0 -4
820 沙澧文旅公司 0 -4
821 靈寶城投文旅公司 0 -4
822 民權縣文景旅投公司 0 -4
